18 19 25 32 | 4個 | 4等当選! |
OK! | ||
難しい組合せも~ | ||
狙いはバッチリ! | ||
次回に期待です! |
04 09 19 33 | 4個 | 4等当選! |
あ、、3等が・・ | ||
惜しい! | ||
狙いもバッチリ! | ||
狙いましょう! |
05 19 31 42 | 4個 | 4等当選! |
いいですね | ||
軸もバッチリ! | ||
期待大です! | ||
頑張りましょう! |
07 27 30 | 5個 | 5等当選! |
OK | ||
軸もシッカリ! | ||
狙い大丈夫です! | ||
狙いましょう! |
05 15 16 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
軸もシッカリ! | ||
期待できます! | ||
頑張りましょう! |
04 05 13 16 22 | 4個 | 4等当選! |
良いですね | ||
狙いもOK! | ||
期待があります! | ||
狙いましょう!! |
31 33 35 42 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ | ||
狙いもOK! | ||
続けてください! | ||
頑張りましょう!! |
02 16 43 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ~ | ||
軸もあるし・・・ | ||
希望があります! | ||
狙いましょう! |
13 27 29 37 | 4個 | 5等当選! |
OK! | ||
軸もバッチリ! | ||
このままで大丈夫です! | ||
頑張りましょう!! |
10 19 21 31 + B | 4個+B | 2等当選! |
ナイスです! | ||
2等が3つ・・! | ||
素晴らしい! | ||
おめでとうございます! |
03 10 19 21 31 | 5個 | 1等当選! |
ナイスです! | ||
1等と2等・・! | ||
やりましたね! | ||
おめでとうございます! |
09 13 16 31 + B | 4個+B | 2等当選! |
ナイスです! | ||
1等までもう少し! | ||
狙えますね! | ||
おめでとうございます! |
01 14 27 37 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ | ||
なれましたね! | ||
もう近いですよ! | ||
狙いましょう!! |
06 18 32 38 | 4個 | 4等当選! |
OK!いいですよ~ | ||
軸もシッカリ! | ||
希望がありますね! | ||
頑張りましょう!! |
04 10 17 29 32 36 | 6個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
2等が・・・ | ||
新保証extra! | ||
おめでとうございます! |
11 16 18 | 3個 | 4等当選! |
いいですね | ||
面白いです! | ||
次回が楽しみです! | ||
狙いましょう!! |
15 16 17 22 32 37 | 6個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
削除システムの威力! | ||
プラニング成功! | ||
おめでとうございます! |
02 04 14 21 | 4個 | 3等当選! |
あ、、2等が・・ | ||
悔しいですね! | ||
しかし大丈夫! | ||
次こそは!! |
03 26 27 31 35 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
5回目ですか・・・ | ||
素晴らしい!! | ||
無税生活スタート!! |
17 18 22 | 3個 | 4等当選! |
OK!OK! | ||
これからです! | ||
軸は外れましたが・・・ | ||
次回に期待です!! |
06 16 33 37 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ~ | ||
軸もバッチリ! | ||
次が楽しみです! | ||
頑張りましょう!! |
01 13 16 30 | 4個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
軸もシッカリ! | ||
期待があります! | ||
狙いましょう!! |
04 18 25 29 | 4個 | 5等当選! |
OK! | ||
勝負かけましたね! | ||
残念でしたが・・・ | ||
頑張りましょう!! |
07 08 14 21 | 4個 | 3等当選! |
惜しい!! | ||
もう大丈夫! | ||
明るい未来が・・・ | ||
頑張りましょう!! |
04 09 15 21 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ | ||
次回が楽しみですね! | ||
選択もOK! | ||
狙いましょう!! |
07 14 28 + B | 3個+B | 6等当選! |
OK! | ||
焦らないで! | ||
次もあります! | ||
頑張りましょう!! |
05 26 32 34 40 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
2等が・・・ | ||
やっぱり新保証! | ||
次こそは1等を!! |
02 05 32 34 40 + B | 5個+B | 2等当選! |
ナイスです! | ||
初めての2等! | ||
これからですよ!! | ||
五分割に挑戦だ!! |
03 04 23 | 3個 | 4等当選! |
良いですよ | ||
軸もバッチリ! | ||
そろそろかな? | ||
頑張りましょう!! |
12 16 17 27 30 34 | 6個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
軸もバッチリ! | ||
もう直ぐですね!! | ||
おめでとうございます! |
16 17 34 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
軸は外れましたが・・ | ||
狙いはバッチリです! | ||
頑張りましょう!! |
10 22 29 + B | 3個+B | 6等当選! |
えーーー | ||
軸は2個がお勧め! | ||
さあ、次回も挑戦です! | ||
頑張りましょう!! |
11 20 24 31 | 4個 | 4等当選! |
OK! 良し! | ||
狙いも良くなりました! | ||
とにかく素直です! | ||
チャンスはそこです! |
01 11 25 | 3個 | 4等当選! |
素晴らしい! | ||
軸2個成功! | ||
あと一歩ですね! | ||
次回に期待しましょう!! |
02 20 35 40 | 4個 | 4等当選! |
OK!良いですよ | ||
軸もバッチリ! | ||
期待ですね!! | ||
頑張りましょう!! |
02 09 26 31 | 4個 | 5等当選! |
良いですね~ | ||
スタート数字もOK! | ||
とても素直な購入! | ||
頑張りましょう!! |
03 05 30 | 3個 | 4等当選! |
いいですよ | ||
軸もシッカリ! | ||
期待感もあり! | ||
狙えますよ!! |
04 10 23 31 36 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
削除システムEX! | ||
新保証extara!! | ||
最高ですね!!! |
02 12 13 23 + B | 4個+B | 2等当選! |
ナイスです! | ||
あ、、1等が・・ | ||
惜しい!!! | ||
さあ、狙いましょう!! |
03 18 36 + B | 3個+B | 6等当選! |
いいです! | ||
心配はありません! | ||
軸もシッカリ! | ||
期待感があります!! |
07 14 18 22 25 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
あ、、2等が・・ | ||
プラニングにも成功! | ||
次は夢の実現ですね! |
18 21 22 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
ここからです! | ||
さあ、巻き返しです! | ||
頑張りましょう!! |
02 13 14 37 | 4個 | 5等当選! |
OK!いいです! | ||
近いですよ! | ||
狙えますよ! | ||
挑戦しましょう!! |
09 11 27 38 | 4個 | 4等当選! |
いいですよ~ | ||
近づいてます! | ||
もう大丈夫ですね! | ||
狙いましょう!! |
10 30 35 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
これから良くなります! | ||
もう近いですよ! | ||
頑張りましょう!! |
08 22 34 + B | 3個+B | 6等当選! |
OK,OK | ||
これからです! | ||
次回もあります! | ||
頑張りましょう!! |
06 37 38 | 3個 | 5等当選! |
良いですよ | ||
軸もバッチリ! | ||
もう直ぐですね! | ||
狙いましょう!! |
10 17 20 + B | 3個+B | 6等当選! |
良いですよ | ||
段々良くなります! | ||
希望もあります! | ||
頑張りましょう!! |
03 26 29 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
これからです! | ||
軸もシッカリ! | ||
次回に期待です!! |
01 02 13 21 | 4個 | 4等当選! |
OK!素直です! | ||
軸もシッカリ! | ||
もう大丈夫! | ||
狙いましょう!! |
09 11 25 37 | 4個 | 5等当選! |
いいですね・・ | ||
軸もバッチリ! | ||
次回が楽しみです! | ||
頑張りましょう!! |
05 22 26 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
軸もバッチリ! | ||
これから良くなります! | ||
狙いましょう!! |
05 07 18 19 27 | 5個 | 1等当選! |
ナイスです! | ||
1年ぶりの高額! | ||
やっぱりextra! | ||
おめでとうございます! |
13 18 26 36 | 4個 | 5等当選! |
良いですね | ||
軸は外れましたが・・ | ||
とても素直です! | ||
頑張りましょう!! |
02 06 13 20 38 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
2回目ですね! | ||
やっぱり新保証EX! | ||
軸が決まると面白い! |
01 11 13 28 29 30 | 6個 | 3等当選! |
あ~2等が・・・ | ||
惜しい!! | ||
やっぱり新保証! | ||
軸が決まると面白い! |
01 02 10 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
良いです! | ||
これからです! | ||
狙いましょう!! |
30 35 38 43 | 4個 | 4等当選! |
いいですよ | ||
軸が最大数字! | ||
素直です! | ||
頑張りましょう!! |
07 09 14 22 26 | 5個 | 4等当選! |
いいですよ~ | ||
素直な方ですね! | ||
気になる数字を選んで | ||
ソフトに任せよう!! |
22 27 40 | 3個 | 5等当選! |
良いです! | ||
最大数を軸数字に! | ||
落ちついて・・・ | ||
狙いましょう!! |
13 16 19 21 | 4個 | 3等当選! |
OK! | ||
バッチリです! | ||
楽しみですね~ | ||
狙いましょう!! |
05 10 30 33 | 4個 | 5等当選! |
良いですよ | ||
軸もあり・・・ | ||
次が楽しみですね! | ||
頑張りましょう!! |
09 16 41 | 3個 | 5等当選! |
OK!です。 | ||
全てソフトに任せましょう! | ||
数字を選択するだけ! | ||
これが大きな希望となります! |
04 08 27 32 34 | 5個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
狙いもバッチリ! | ||
次回が楽しみですね! | ||
ワクワクですね!! |
06 13 15 41 | 4個 | 4等当選! |
あ~ぁ・・ | ||
もう一枚の券とで・・ | ||
2等でしたね! | ||
狙いましょう!! |
04 19 32 37 | 4個 | 4等当選! |
OK | ||
ソフトもなれましたね! | ||
近いですよ! | ||
頑張りましょう!! |
02 05 15 16 26 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
あ、、、、2等が! | ||
やっぱり新保証! | ||
大きな希望があります!! |
04 22 29 31 | 4個 | 5等当選! |
いいですね~ | ||
軸もバッチリ! | ||
次は傾向数字で!! | ||
不要な数字の消去も!! |
26 31 35 | 3個 | 5等当選! |
OK! OK! | ||
複雑な抽選です! | ||
次に期待しましょう!! | ||
チャンスはあなたに!! |
32 35 36 | 3個 | 5等当選! |
大丈夫 | ||
複雑な抽選にも対応! | ||
次は確率の高い削除数字を! | ||
チョイスしましょう!! |
09 22 25 28 | 4個 | 5等当選! |
良いですよ | ||
当選も続いてます! | ||
期待しますね! | ||
狙いましょう!! |
05 06 26 33 | 4個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
削除システムですね! | ||
もう敵無ですね! | ||
もう決めましょう!! |
01 08 17 34 | 4個 | 5等当選! |
惜しい~ | ||
もう一枚の券とで | ||
高額でしたね! | ||
もう狙いましょう!! |
04 35 37 | 3個 | 5等当選! |
良いですよ | ||
無駄な数字は・・ | ||
削除システムに! | ||
任せましょう!! |
10 32 41 42 | 4個 | 4等当選! |
OK!もう大丈夫 | ||
これが的中出来れば | ||
もう直ぐです!! | ||
次はあなたです!! |
11 20 33 35 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ | ||
もう直ぐですよ! | ||
軸もOK! | ||
狙いましょう!! |
24 26 39 | 3個 | 5等当選! |
OK!OK! | ||
期待できます! | ||
難しい組合せも・・ | ||
ソフトに任せましょう! |
03 15 22 + B | 3個+B | 6等当選! |
大丈夫です~ | ||
問題ありません! | ||
次は一つ上を! | ||
狙いましょう!! |
16 19 21 | 3個 | 5等当選! |
良くなってます~ | ||
軸もバッチリ! | ||
楽しみですね! | ||
頑張りましょう!! |
01 05 08 | 3個 | 4等当選! |
あ、、、2等が・・ | ||
残念ですが・・ | ||
大丈夫! | ||
もう直ぐです!! |
05 17 20 27 | 4個 | 5等当選! |
良いですね | ||
軸もバッチリ! | ||
希望があります! | ||
狙いましょう!! |
13 15 19 37 | 4個 | 5等当選! |
お~ | ||
良い感じです! | ||
次回に期待ですね! | ||
頑張りましょう!! |
05 22 36 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
軸もあり! | ||
期待出来ます! | ||
頑張りましょう!! |
07 22 25 26 28 | 5個 | 4等当選! |
あ~ぁ・・ | ||
もう一枚の券とで・・ | ||
次回に期待ですね! | ||
頑張りましょう!! |
06 16 42 | 3個 | 5等当選! |
OK! | ||
軸もOK! | ||
次は一つ上を! | ||
狙いましょう!! |
01 24 37 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
軸もシッカリ! | ||
近いですよ! | ||
頑張りましょう!! |
16 19 25 26 | 4個 | 4等当選! |
いい感じです! | ||
軸は外れましたが・・ | ||
希望があります! | ||
もう少しです!! |
01 19 32 | 3個 | 5等当選! |
OK!OK! | ||
軸もバッチリ! | ||
この調子です! | ||
頑張りましょう!! |
16 21 31 | 3個 | 5等当選! |
大丈夫 | ||
努力は裏切りません! | ||
学んだことは宝です! | ||
次はあなたの番ですよ!! |
06 20 37 | 3個 | 5等当選! |
本当に素直です~ | ||
上手ですよ! | ||
追い風に帆を! | ||
為せば成る何事も!! |
25 32 36 + B | 3個+B | 6等当選! |
大丈夫です~ | ||
軸は外れましたが・・ | ||
備えは十分! | ||
頑張りましょう!! |
01 10 27 33 | 4個 | 4等当選! |
良いですよ~ | ||
軸もあり! | ||
5点以上買ってます! | ||
このまま続けてください! |
02 21 23 29 | 4個 | 3等当選! |
いいですよ | ||
軸もシッカリ! | ||
とても素直です! | ||
頑張りましょう!! |
07 28 32 42 43 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
やっぱり新保証! | ||
軸もバッチリ! | ||
もう止まりませんね!! |
09 10 15 16 36 | 5個 | 4等当選! |
良いですね~ | ||
あとはタイミングだけ! | ||
次はあなたの番です! | ||
頑張りましょう!! |
03 04 29 + B | 3個+B | 6等当選! |
こんな時もあります・ | ||
次に期待! | ||
大丈夫! | ||
信じましょう!! |