03 14 24 42 | 4個 | 4等当選! |
あ~3等が・・・ | ||
もう少しでしたね! | ||
もう大丈夫です! | ||
大きく期待です!! |
04 10 22 34 | 4個 | 5等当選! |
素直ですね~ | ||
いいですよ! | ||
次回もあります! | ||
狙いましょう!! |
11 20 25 30 | 4個 | 4等当選! |
あ、、、3等が | ||
狙いがいいですね! | ||
わくわくですね! | ||
狙いましょう!! |
04 08 10 22 | 4個 | 4等当選! |
いいですよ~ | ||
軸もシッカリ! | ||
この先が高額です! | ||
これは,期待です!! |
12 33 42 × 2 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ~ | ||
まずソフトになれる! | ||
16個選んで! | ||
4等保証です!! |
05 06 20 38 | 4個 | 4等当選! |
軸もバッチリ~ | ||
ソフトにも慣れましたね! | ||
当選が続いてます! | ||
大きく期待です!! |
06 09 28 + B × 2 | 3個+B | 6等当選! |
そうです! | ||
これでいいんです! | ||
軸を1個指定して5点! | ||
狙いましょう!! |
02 21 22 | 3個 | 5等当選! |
軸はバッチリ~ | ||
2点より5点です! | ||
素直な購入なので | ||
期待します!! |
04 08 14 | 3個 | 4等当選! |
OKです~ | ||
コツコツが大事! | ||
気になる数字は中心に! | ||
頑張りましょう!! |
03 16 42 × 2 | 3個 | 5等当選! |
軸、いいですね~ | ||
この一歩です! | ||
次回もあります! | ||
期待です!! |
17 19 22 31 32 | 5個 | 4等当選! |
素直ですね~ | ||
お手本ですね! | ||
あなたは当選します! | ||
狙いましょう!! |
07 11 22 | 3個 | 4等当選! |
大丈夫ですよ~ | ||
これも経験です! | ||
発見したことが宝! | ||
頑張りましょう!! |
02 28 40 × 3 | 3個 | 5等当選! |
OK,OK | ||
これですね! | ||
コツを掴みましたね! | ||
次は一つ上ですよ!! |
07 09 12 28 | 4個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
軸もバッチリ! | ||
もう見えましたね! | ||
近いですよ!! |
04 17 27 29 31 36 | 6個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
もう少しで2等! | ||
次回こそは!! | ||
おめでとうございます! |
04 11 17 29 31 36 + B | 6個+B | 2等当選! |
あ~1等が、、、 | ||
おしい!! | ||
ナイスです!! | ||
もう狙いましょう!! |
11 15 18 20 23 32 | 6個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
やっぱり新保証! | ||
次は2等以上です! | ||
おめでとうございます! |
06 07 26 33 | 4個 | 4等当選! |
いいですよ | ||
この上が高額! | ||
もう見えましたね! | ||
実現しましょう!! |
17 23 27 34 | 4個 | 5等当選! |
いいですよ | ||
ソフトも慣れましたね! | ||
15個か14個に絞れば! | ||
高額ですね!! |
12 20 30 × 2 | 3個 | 5等当選! |
OK,OK! | ||
成長も見えます! | ||
軸もOK! | ||
期待です!! |
02 14 20 23 | 4個 | 4等当選! |
軸,OKです! | ||
ソフトの設定もOK! | ||
もう,大丈夫! | ||
近いですよ!! |
09 13 21 31 33 | 5個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
お手本ですね! | ||
もう見えましたね! | ||
次は高額です!! |
03 27 31 | 3個 | 5等当選! |
大丈夫~ | ||
ここは我慢です! | ||
チャンスはあります! | ||
狙いましょう!! |
09 17 22 + B | 3個+B | 6等当選! |
これが大切~ | ||
この延長線上が高額! | ||
大丈夫です! | ||
頑張りましょう!! |
02 09 24 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ~ | ||
軸もバッチリ! | ||
しかも素直! | ||
期待です!! |
01 03 34 39 | 4個 | 4等当選! |
素直ですね~ | ||
この感じです! | ||
軸もシッカリだから! | ||
次回が楽しみです!! |
12 26 40 | 3個 | 5等当選! |
OK,OK~ | ||
我慢も必要です! | ||
必ずチャンスはあります! | ||
待ちましょう!! |
03 14 15 27 | 4個 | 3等当選! |
03 14 15 | 3個 | 4等当選! |
コツを掴みましたね~ | ||
もう大丈夫! | ||
狙ってみましょう!! |
05 07 28 | 3個 | 5等当選! |
コツコツは大事~ | ||
この先が高額です! | ||
頑張りましょう! | ||
一歩,一歩です!! |
10 19 39 | 3個 | 5等当選! |
OK! いいですよ~ | ||
これの延長線上が高額! | ||
次回は一つ上を~ | ||
狙いましょう!! |
20 27 35 | 3個 | 5等当選! |
OK!,OK! | ||
初めての当選~ | ||
おめでとうございます! | ||
いっぱい楽しみましょう! |
03 04 06 19 23 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
やっぱり新保証! | ||
軸が決まれば面白い! | ||
おめでとうございます! |
02 37 38 39 | 4個 | 4等当選! |
02 38 39 | 3個 | 5等当選! |
続いてますよ~ | ||
チャンスです! | ||
もう直ぐです!! |
19 24 27 × 2 | 3個 | 4等当選! |
素直な購入ですね~ | ||
次回が楽しみです! | ||
狙いましょう! | ||
期待します!! |
02 23 25 33 | 4個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
素直な購入ですね! | ||
期待します! | ||
さあ、狙いましょう!! |
26 31 39 | 3個 | 5等当選! |
これでいいんですよ~ | ||
次回がありますから! | ||
頑張りましょう!! | ||
狙いましょう!! |
05 18 27 | 3個 | 5等当選! |
大丈夫,OK! | ||
これの延長線上が・・・ | ||
高額当選です! | ||
頑張りましょう!! |
09 13 17 18 19 | 5個 | 4等当選! |
あ~ぁ、2等が・・ | ||
だんだん高額が・・ | ||
もう見えましたね! | ||
期待です!! |
11 15 21 26 36 | 5個 | 4等当選! |
うっ・・・・ | ||
良いのだけれど・・ | ||
軸数字が多いかな~ | ||
軸数字は「2個」までに! |
01 11 21 30 × 2 | 4個 | 5等当選! |
素直ですね! | ||
成功への道です! | ||
もう仲間入りです!! | ||
11 13 28 34 | 4個 | 4等当選! |
いい感じです~ | ||
目標が見えましたね! | ||
大きな「成長」です!! | ||
狙えます!! |
06 21 23 26 42 + B | 5個+B | 2等当選! |
06 21 23 26 42 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
次は二分割ですね! | ||
もう安心ですね!! |
15 24 29 + B × 2 | 3個+B | 6等当選! |
外れましたが軸もシッカリ | ||
大丈夫ですよ! | ||
必ず夢は叶います!! | ||
頑張りましょう!! |
03 04 09 11 | 4個 | 3等当選! |
連続当選ですね! | ||
もう見えましたね! | ||
狙いましょう! | ||
大きいモノを!! |
11 27 30 37 × 2 | 4個 | 4等当選! |
いい感じです~ | ||
近いですよ! | ||
次は狙えます! | ||
期待です!! |
11 15 20 38 × 2 | 4個 | 4等当選! |
新保証ソフト! | ||
いいですね~ | ||
これは近いですね! | ||
狙いましょう!! |
02 08 16 × 2 | 3個 | 4等当選! |
「軸」ナイスです! | ||
新保証もなれましたね! | ||
大きく期待です!! | ||
02 06 28 31 35 | 5個 | 4等当選! |
02 06 31 35 | 4個 | 5等当選! |
この先が高額です! | ||
狙いましょう! | ||
広い視野で!! |
03 06 32 43 × 2 | 4個 | 4等当選! |
この感じです~ | ||
もう未来は見えましたね! | ||
狙いましょう!! | ||
05 06 21 × 3 | 3個 | 4等当選! |
いいですね~ | ||
コツを掴みましたね! | ||
もう大丈夫!! | ||
次は、高額ですね!! |
15 18 39 × 3 | 3個 | 5等当選! |
初めての当選ですね! | ||
おめでとうございます! | ||
これからですよ~ | ||
いっぱい当選しましょう!! |
09 25 28 × 3 | 3個 | 5等当選! |
OK,大丈夫! | ||
敵はランダム抽選です! | ||
ソフトになれましょう!! | ||
01 24 37 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ! | ||
この感じです! | ||
頑張りましょう!! | ||
04 11 23 28 | 4個 | 3等当選! |
04 11 23 | 3個 | 4等当選! |
これでいいんです! | ||
楽しみましょう! | ||
もう直ぐですよ!! |
09 13 23 28 29 × 2 | 5個 | 4等当選! |
やっぱり新保証! | ||
チャンスが来たら! | ||
逃しません!! | ||
3 17 30 | 3個 | 4等当選! |
軸指定もOK! | ||
これなら高額もOK! | ||
続けましょう!! | ||
次回は一つ上を~ |
09 11 18 24 26 × 2 | 5個 | 4等当選! |
やっぱり新保証! | ||
軸が決まると面白い! | ||
高額も見えましたね! | ||
次回が楽しみですね!! |
06 11 35 | 3個 | 5等当選! |
OK! OK! | ||
軸指定もOK! | ||
パターンを続けましょう! | ||
17 26 31 + B | 3個 | 6等当選! |
大丈夫! | ||
これがロトの道です! | ||
発見が宝になります! | ||
頑張りましょう!! |
4 20 31 × 2 | 3個 | 5等当選! |
大丈夫ですよ~ | ||
これも経験です! | ||
楽しみましょう!! | ||
次回は一つ上ですよ! |
04 07 14 20 31 | 5個 | 3等当選! |
ナイスです! | ||
二分割表の威力ですね! | ||
次は1等を目指しましょう! | ||
おめでとうございます! |
01 13 14 16 21 | 5個 | 4等当選! |
01 13 14 16 | 4個 | 5等当選! |
軸もバッチリ! | ||
これで未来は決まり! | ||
あなたは狙えます!! |
13 14 16 × 2 | 3個 | 5等当選! |
連続当選ですね! | ||
チャンスはあります! | ||
次は一つ上を!! | ||
高額を期待します!! |
05 23 36 × 2 | 3個 | 5等当選! |
OKです! | ||
これの延長線上が高額! | ||
チャンスはあります!! | ||
狙いましょう!! |
03 12 28 × 2 | 3個 | 5等当選! |
相手はランダム抽選 | ||
対抗するには行列演算 | ||
当選保証ソフトです! | ||
狙いましょう!! |
16 17 42 × 2 | 3個 | 5等当選! |
OK!OK! | ||
次回もあります! | ||
狙いましょう!! | ||
03 08 28 × 2 | 3個 | 5等当選! |
いいですよ~ | ||
この先に高額です! | ||
購入パターンが大切! | ||
06 17 23 24 31 | 5個 | 4等当選! |
初めての当選~ | ||
おめでとうございます! | ||
これからも | ||
いっぱい当選します! |
04 06 10 16 43 + B | 5個+B | 2等当選! |
ナイスです!! | ||
やっぱり新保証! | ||
軸が決まれば面白い! | ||
おめでとうございます! |
09 10 17 36 × 3 | 4個 | 5等当選! |
いいですよ~ | ||
この購入パターン | ||
続けましょう!! | ||
12 19 21 | 3個 | 5等当選! |
初めての当選! | ||
おめでとうございます! | ||
これからも当選します! | ||
楽しみに!! |
09 16 21 31 | 4個 | 3等当選! |
09 16 31 | 3個 | 4等当選! |
あ~ぁ、2等が・・ | ||
軸もバッチリ! | ||
大きく期待です!! |
08 14 22 28 | 4個 | 4等当選! |
14 22 29 × 2 | 3個 | 5等当選! |
あ、、、3等が | ||
狙いもOK! | ||
次回が楽しみです!! |
10 21 30 × 2 | 3個 | 4等当選! |
大丈夫~ | ||
ソフトになれる! | ||
パターンを決める! | ||
次は高額です!! |
02 17 27 | 3個 | 4等当選! |
いいですよ~ | ||
これからです! | ||
次は一つ上を~ | ||
期待です!! |
04 07 21 31 34 | 5個 | 4等当選! |
04 07 21 31 | 4個 | 5等当選! |
あ~ぁ、2等が・・ | ||
狙いがバッチリ! | ||
次回が楽しみです!! |
10 22 38 42 × 2 | 4個 | 4等当選! |
やっぱり新保証! | ||
軸が決まると | ||
楽しいですね!! | ||
次回も期待です!! |
20 28 37 × 2 | 3個 | 5等当選! |
敵はランダム抽選! | ||
それに対抗するには | ||
行列演算ソフトだけ! | ||
それが当選保証ソフト!! |
08 10 12 19 | 4個 | 4等当選! |
OK! OK! | ||
いっぱい当選しますので! | ||
楽しみましょう!! | ||